Календарь низких цен на авиабилеты в Куала-Лумпур из Осаки
Календарь поможет вам совершить наиболее удачную покупку авиабилета по маршруту Куала-Лумпур - Осака по минимально возможной цене. Обратите внимание, что при условии покупки билета на самолет заранее, цена может быть значительно ниже.
 
    Цены на билеты Осака - Куала-Лумпур, туда и обратно
Цены на авиабилеты из Осаки в Куала-Лумпур меняются в зависимости от сезона. Это объясняется различной популярностью этого направления авиаперелета в разное время года.
Так например минимальная цена для направления Осака - Куала-Лумпур приходится на Ноябрь - 28 688 рублей, а максимальная на Ноябрь - 28 688 рублей. Средняя стоимость за год составляет 28 688 рублей.
График изменения стоимости авиабилетов поможет вам сориентироваться в сезонных колебаниях цен и выбрать время для самой выгодной покупки.
 
    Популярные направления авиаперелетов из Осаки
| Направление | Авиакомпания | Рейс | Отправление | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сочи | Hainan Airlines | HU 772 | 28.10 05:30 | 116 495 | Найти | 
| Окленд | China Southern Airlines | CZ 8108 | 08.01 07:00 | 79 081 | Найти | 
| Алматы | Air China | CA 928 | 19.11 04:50 | 41 810 | Найти | 
| Абу Даби | China Eastern Airlines | MU 278 | 17.11 01:00 | 30 675 | Найти | 
| Берлин | Hainan Airlines | HU 474 | 05.11 05:35 | 65 857 | Найти | 
| Пекин | Shandong Airlines | SC 4092 | 10.11 03:30 | 14 257 | Найти | 
| Бангкок | Air China | CA 164 | 02.12 00:30 | 15 245 | Найти | 
| Будапешт | China Eastern Airlines | MU 526 | 25.11 06:55 | 62 028 | Найти | 
| Гуанчжоу | Shandong Airlines | SC 4096 | 02.12 13:20 | 14 974 | Найти | 
| Пукчеджу | Eastar Jet | ZE 914 | 01.12 01:50 | 15 154 | Найти | 
| Чианг Май | China Eastern Airlines | MU 748 | 04.11 07:30 | 20 217 | Найти | 
| Кейптаун | China Eastern Airlines | MU 748 | 17.11 07:30 | 98 467 | Найти | 
| Даламан | Hainan Airlines | HU 474 | 14.11 05:35 | 81 754 | Найти | 
| Денпасар | Royal Air Cambodge | VJ 939 | 29.11 00:20 | 27 108 | Найти | 
| Дубай | China Eastern Airlines | MU 748 | 24.12 07:30 | 31 246 | Найти | 
| Ереван | Hainan Airlines | HU 772 | 01.11 05:30 | 80 969 | Найти | 
| Ханой | Air China | CA 164 | 01.01 00:30 | 28 601 | Найти | 
| Хиросима | All Nippon Airways | NH 992 | 15.11 06:45 | 29 401 | Найти | 
| Гонконг | Hong Kong Express Airways | UO 687 | 11.11 05:15 | 18 171 | Найти | 
| Пхукет | China SSS | 9C 6576 | 03.01 03:20 | 40 682 | Найти | 
| Гонолулу | Philippine Airlines | PR 407 | 13.01 01:15 | 57 383 | Найти | 
| Харбин | Shandong Airlines | SC 8086 | 02.11 07:10 | 15 084 | Найти | 
| Чита | Shenzhen Airlines | ZH 674 | 31.10 04:10 | 74 740 | Найти | 
| Стамбул | Jin Air | LJ 234 | 05.01 03:00 | 64 692 | Найти | 
| Калибо | Cebu Pacific | 5J 5107 | 25.12 12:55 | 42 634 | Найти | 
| Кумамото | Merpati Nusantara Airlines | MZ 802 | 15.11 03:40 | 14 167 | Найти | 
| Самара | Peach Aviation | MM 701 | 11.01 22:40 | 94 125 | Найти | 
| Куала-Лумпур | Xiamen Airlines | MF 840 | 29.11 09:55 | 28 688 | Найти | 
 
    Популярные авиарейсы из Куала-Лумпура
| Направление | Авиакомпания | Рейс | Отправление | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сочи | - | OD 5621 | 18.01 02:10 | 62 634 | Найти | 
| Окленд | China Eastern Airlines | MU 874 | 24.11 07:45 | 63 664 | Найти | 
| Алматы | AirAsia X | D7 600 | 04.12 04:35 | 39 797 | Найти | 
| Алор-Сетар | AirAsia | AK 6020 | 27.10 23:15 | 3 349 | Найти | 
| Абу Даби | AirAsia | AK 854 | 16.11 23:00 | 30 548 | Найти | 
| Анталия | Etihad Airways | EY 489 | 03.11 01:35 | 48 536 | Найти | 
| Баку | AirAsia | AK 15 | 09.11 11:05 | 54 101 | Найти | 
| Берлин | AirAsia | AK 826 | 22.12 10:05 | 61 979 | Найти | 
| Пекин | AirAsia X | D7 342 | 20.11 11:00 | 17 670 | Найти | 
| Кота-Кинабалу | AirAsia | AK 5876 | 21.11 22:25 | 6 153 | Найти | 
| Бангкок | AirAsia | AK 826 | 26.01 10:05 | 8 847 | Найти | 
| Мумбаи | AirAsia | AK 820 | 04.12 08:05 | 21 894 | Найти | 
| Баликпапан | Трансаэро | TR 497 | 16.12 14:00 | 21 943 | Найти | 
| Банда Ачех | AirAsia | AK 421 | 14.01 08:50 | 7 205 | Найти | 
| Бинтулу | AirAsia | AK 5246 | 28.10 22:00 | 2 910 | Найти | 
| Буэнос-Айрес | British Airways | BA 34 | 18.11 15:20 | 119 161 | Найти | 
| Бандар Сери Бегаван | AirAsia | AK 272 | 09.11 22:30 | 8 931 | Найти | 
| Каир | Emirates | EK 347 | 02.12 10:25 | 47 484 | Найти | 
| Гуанчжоу | Трансаэро | TR 497 | 28.10 14:00 | 16 715 | Найти | 
| Себу | Zest Air | Z2 7113 | 17.11 00:00 | 9 571 | Найти | 
| Коломбо | AirAsia | AK 45 | 14.11 00:25 | 17 588 | Найти | 
| Чианг Май | AirAsia | AK 856 | 11.11 05:00 | 11 858 | Найти | 
| Кейптаун | Ethiopian Airlines | ET 639 | 01.11 15:05 | 67 217 | Найти | 
| Чэнду | AirAsia | AK 892 | 03.01 08:45 | 22 580 | Найти | 
| Дакка | Air India Limited | AI 2387 | 28.12 14:40 | 24 152 | Найти | 
| Дананг | Royal Air Cambodge | VJ 824 | 04.11 06:30 | 5 948 | Найти | 
| Дили | - | OD 372 | 04.11 18:15 | 39 214 | Найти | 

 
                